Spots rund um Midigama
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazy Left | Fortgeschritten, Könner | Links | Riff | – | Beständig | – |
| Rams Right | Könner, Experte | Rechts | Riff | – | Beständig | – |
| Plantations | Fortgeschritten, Könner | Links und rechts | Riff | – | Beständig | Januar · 74% sauber |
| Coconuts | Fortgeschritten, Könner | Links und rechts | Riff | – | Beständig | – |
Spots rund um Weligama
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weligama Bay | Anfänger, Fortgeschritten | Links | Gemischt | – | Beständig | Januar · 53% sauber |
| Main Point | Fortgeschritten, Könner | Rechts | Riff | – | Beständig | – |
Spots rund um Hiriketiya
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiriketiya Bay | Anfänger, Fortgeschritten | Links und rechts | Sand | – | Beständig | – |
| Hiriketiya Left | Fortgeschritten, Könner | Links | Riff | – | Beständig | – |
Spots rund um Arugam Bay
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Point | Fortgeschritten, Könner | Rechts | Riff | – | Beständig | – |
| Whiskey Point | Anfänger, Fortgeschritten | Rechts | Pointbreak | – | Beständig | September · 16% sauber |
| Peanut Farm | Fortgeschritten, Könner | Rechts | Pointbreak | – | Beständig | August · 35% sauber |
| Elephant Rock | Anfänger, Fortgeschritten | Rechts | Pointbreak | – | Beständig | – |
Aus veröffentlichten Surf-Guides übernommen. Eine leere Zelle bedeutet, dass kein Guide es angibt, und nicht, dass die Antwort nein lautet. Der Monatswert stammt aus einem Vorhersagemodell, das mit einem Raster arbeitet: Benachbarte Spots teilen sich einen Wert, er beschreibt die Küste um den Spot herum, nicht den Spot allein.
