Spots rund um Peniche
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertubos | Könner, Experte | Links und rechts | Gemischt | – | Beständig | Februar · 4% sauber |
| Praia do Baleal | Anfänger, Fortgeschritten | Links und rechts | Sand | – | Sehr beständig | Dezember · 21% sauber |
| Molho Leste | Fortgeschritten, Könner | Links | Sand | – | Unbeständig | Januar · 4% sauber |
Spots rund um Ericeira
Zum Ort| Spot | Level | Welle | Untergrund | Tide | Läuft | Veröffentlichter Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira d'Ilhas | Fortgeschritten, Könner | Rechts | Riff | – | Beständig | Dezember · 41% sauber |
| Coxos | Könner, Experte | Rechts | Riff | – | Beständig | Oktober · 29% sauber |
| Foz do Lizandro | Anfänger, Fortgeschritten | Links | Sand | – | Beständig | Dezember · 18% sauber |
Aus veröffentlichten Surf-Guides übernommen. Eine leere Zelle bedeutet, dass kein Guide es angibt, und nicht, dass die Antwort nein lautet. Der Monatswert stammt aus einem Vorhersagemodell, das mit einem Raster arbeitet: Benachbarte Spots teilen sich einen Wert, er beschreibt die Küste um den Spot herum, nicht den Spot allein.
