Les spots autour de Peniche
Le village| Spot | Niveau | Vague | Fond | Marée | Marche | Mois publié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertubos | Avancé, Expert | Gauche et droite | Mixte | – | Régulier | Février · 4% propre |
| Praia do Baleal | Débutant, Intermédiaire | Gauche et droite | Sable | – | Très régulier | Décembre · 21% propre |
| Molho Leste | Intermédiaire, Avancé | Gauche | Sable | – | Irrégulier | Janvier · 4% propre |
Les spots autour d'Ericeira
Le village| Spot | Niveau | Vague | Fond | Marée | Marche | Mois publié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira d'Ilhas | Intermédiaire, Avancé | Droite | Reef | – | Régulier | Décembre · 41% propre |
| Coxos | Avancé, Expert | Droite | Reef | – | Régulier | Octobre · 29% propre |
| Foz do Lizandro | Débutant, Intermédiaire | Gauche | Sable | – | Régulier | Décembre · 18% propre |
Relevé dans les guides de surf publiés. Une case vide signifie qu'aucun guide ne le précise, ce qui n'est pas la même chose qu'une réponse négative. Le chiffre mensuel vient d'un modèle de prévision qui lit une grille, donc des spots voisins en partagent un : il décrit la côte autour du spot, pas le spot seul.
